教师基本信息
姓名 | 张秀红 | 性别 | 女 | 出生年月 | 198508 |
|
政治面貌 | 民族 | 汉 | 职称 | 讲师 | ||
毕业院校/专业/最高学位学历 | 武汉大学/地图制图学与地理信息工程/博士 | |||||
主讲课程 | 摄影测量学、地图制图学 | |||||
研究方向 | 大数据挖掘、空间信息服务和灾情地理信息等 | |||||
主要荣誉及研究成果等 | 参与国家重大研发计划、国家基础测绘等项目多项,主持浙江省教育厅一般科研项目、校级科研项目各1项,公开发表论文多篇。指导国家级大学生创新创业计划项目2项,校级大创2项,指导学生参加全国大学生测绘学科创新创业智能大赛测绘技能竞赛—无人机航测虚拟仿真比赛、全国大学生GIS应用技能大赛、“易智瑞杯”中国大学生GIS软件开发竞赛、SuperMap杯高校GIS大赛等竞赛,获得一等奖、二等奖等多项奖项。 | |||||



