经团支部推荐,党支部审核,测绘科学与技术学院第65期入党积极分子名单予以公示。
公示时间:2026年3月25日-2026年3月31日,如公示对象存在问题欢迎广大党员群众来电,来信,来访反映,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名。
联系人:于滨,联系电话:0571-86929252。
测绘科学与技术学院党总支
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 籍贯 | 班级 | 申请入党日期 | 确定入党积极分子日期 | 培养联系人 |
1 | 陈天 | 男 | 2005.07 | 汉族 | 浙江台州 | 遥感23-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 石亮亮 |
2 | 钱航琦 | 男 | 2006.03. | 汉族 | 浙江省衢州市 | 遥感24-1 | 2024.9.20 | 2026.3.23 | 聂臣巍 |
3 | 王娟 | 女 | 2006.10 | 汉族 | 河南省邓州市 | 遥感24-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 聂臣巍 |
4 | 吴俊杰 | 男 | 2006.04 | 汉族 | 浙江金华 | 遥感24-2 | 2024.9.20 | 2026.3.23 | 徐钰颖 |
5 | 张伟嘉 | 男 | 2006.10 | 汉族 | 江西上饶 | 遥感24-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 徐钰颖 |
6 | 牛金涛 | 男 | 2006.11 | 汉族 | 河南省睢县 | 遥感25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 易秋香 |
7 | 张明轩 | 男 | 2006.09 | 汉族 | 浙江宁波 | 遥感25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 易秋香 |
8 | 郑词 | 女 | 2007.02 | 汉族 | 浙江衢州 | 遥感25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 易秋香 |
9 | 杨菲菲 | 女 | 2007.04 | 布依族 | 贵州惠水县 | 遥感25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 易秋香 |
10 | 黄俊杰 | 男 | 2007.02 | 汉族 | 广西南宁 | 遥感25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 易秋香 |
11 | 袁敏 | 女 | 2006.07 | 汉族 | 江西抚州 | 遥感25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 易秋香 |
12 | 贾普斌 | 男 | 2006.12 | 汉族 | 河南平顶山 | 遥感25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 易秋香 |
13 | 方涵 | 女 | 2007.04 | 汉族 | 湖南省 | 遥感25-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 易秋香 |
14 | 孙诗棋 | 男 | 2007.09 | 汉族 | 河南省 | 遥感25-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 易秋香 |
15 | 郑恺 | 男 | 2007.03 | 汉族 | 浙江省 | 遥感25-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 易秋香 |
16 | 郑可豪 | 男 | 2006.12 | 汉族 | 浙江省 | 遥感25-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 易秋香 |
17 | 黄婷蕊 | 女 | 2006.02 | 汉族 | 上海市金山区 | 遥感25-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 易秋香 |
18 | 刘嘉琪 | 女 | 2006.09 | 汉族 | 湖北省 | 遥感25-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 易秋香 |
19 | 王博晗 | 男 | 2007.04 | 汉族 | 陕西省 | 遥感25-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 易秋香 |
20 | 李思蓉 | 女 | 2003.01 | 汉族 | 浙江省台州市 | 地信22-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 谢正兰 |
21 | 刘溶 | 女 | 2006.07 | 汉族 | 浙江省温州市 | 地信24-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 陶天慧 |
22 | 尚玲吟 | 女 | 2004.12 | 汉族 | 浙江省温州市 | 地信24-1 | 2024.9.20 | 2026.3.23 | 陶天慧 |
23 | 张雅婷 | 女 | 2006.05 | 汉族 | 山东省郯城县 | 地信24-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 陶天慧 |
24 | 童欣雅 | 女 | 2006.02 | 汉族 | 浙江省绍兴市 | 地信24-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 方勇军 |
25 | 陈奕轩 | 男 | 2006.06 | 汉族 | 浙江省台州市 | 地信24-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 方勇军 |
26 | 于维钦 | 男 | 2006.03 | 汉族 | 江苏省连云港市 | 地信24-2 | 2024.9.20 | 2026.3.23 | 方勇军 |
27 | 毛仪 | 女 | 2007.02 | 汉族 | 浙江省金华市 | 地信25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 方伊曼 |
28 | 金文宇 | 男 | 2006.10 | 汉族 | 浙江省杭州市 | 地信25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 方伊曼 |
29 | 占新滔 | 男 | 2007.05 | 汉族 | 江西省上饶市 | 地信25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 方伊曼 |
30 | 梁子誉 | 男 | 2007.05 | 汉族 | 浙江省金华 | 地信25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 方伊曼 |
31 | 赵董杰 | 女 | 2006.09 | 汉族 | 河南省安阳市 | 地信25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 方伊曼 |
32 | 陈婧欣 | 女 | 2007.02 | 汉族 | 浙江省宁波市 | 地信25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 方伊曼 |
33 | 蔡恩纬 | 男 | 2006.10 | 汉族 | 浙江省温州市 | 地信25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 方伊曼 |
34 | 张家琪 | 女 | 2007.05 | 汉族 | 浙江绍兴 | 地信25-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 方伊曼 |
35 | 毛章慧 | 女 | 2007.06 | 汉族 | 浙江金华 | 地信25-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 方伊曼 |
36 | 曾锐茜 | 女 | 2007.02 | 汉族 | 浙江衢州 | 地信25-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 方伊曼 |
37 | 孙淼楠 | 女 | 2006.09 | 汉族 | 浙江杭州 | 地信25-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 方伊曼 |
38 | 方泓琴 | 女 | 2006.11 | 汉族 | 浙江金华 | 地信25-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 方伊曼 |
39 | 赵芷颖 | 女 | 2006.09 | 汉族 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区 | 地信25-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 方伊曼 |
40 | 谢宇恺 | 男 | 2006.09 | 汉族 | 浙江天台 | 地信25-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 方伊曼 |
41 | 杨硕 | 女 | 2005.02 | 汉族 | 河南省南阳市 | 测绘22-1 | 2024.9.20 | 2026.3.23 | 曹刚剑 |
42 | 张可 | 女 | 2004.06 | 汉族 | 山西省大同市 | 测绘22-1 | 2024.9.20 | 2026.3.23 | 曹刚剑 |
43 | 刘清于 | 男 | 2005.03 | 汉族 | 浙江衢州 | 测绘23-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 张兵 |
44 | 秦佳彦 | 女 | 2005.04 | 汉族 | 广西桂林 | 测绘23-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 张兵 |
45 | 孙韵涵 | 女 | 2006.02 | 汉族 | 陕西渭南 | 测绘23-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 张兵 |
46 | 李鸿博 | 男 | 2004.12 | 汉族 | 江苏无锡 | 测绘23-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 张兵 |
47 | 李国鑫 | 男 | 2006.01 | 汉族 | 江苏省南京市溧水区 | 测绘24-1 | 2024.9.20 | 2026.3.23 | 于滨 |
48 | 陈晶晶 | 女 | 2007.01 | 汉族 | 安徽省淮北市 | 测绘24-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 于滨 |
49 | 郑一凡 | 女 | 2006.11 | 汉族 | 浙江省温州市 | 测绘25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 马新江 |
50 | 谭露露 | 女 | 2006.09 | 汉族 | 广西壮族自治区玉林市 | 测绘25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 马新江 |
51 | 张伟 | 男 | 2007.07 | 汉族 | 甘肃省定西市 | 测绘25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 马新江 |
52 | 吴佳颖 | 女 | 2006.09 | 仫佬族 | 广西壮族自治区河池市 | 测绘25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 马新江 |
53 | 李圣杰 | 女 | 2007.06 | 汉族 | 河南省驻马店市 | 测绘25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 马新江 |
54 | 郭子超 | 男 | 2007.03 | 汉族 | 河南省周口市 | 测绘25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 马新江 |
55 | 李诗康 | 男 | 2007.07 | 汉族 | 湖南省郴州市 | 测绘25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 马新江 |
56 | 邹聚 | 男 | 2007.06 | 汉族 | 江苏省徐州市邳州市 | 测绘25-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 马新江 |
57 | 胡何狄轩 | 男 | 2007.02 | 苗族 | 贵州省湄潭县 | 测绘25-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 马新江 |
58 | 张海萍 | 女 | 2006.09 | 汉族 | 广西壮族自治区钦州市 | 测绘25-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 马新江 |
59 | 陈宇浩 | 男 | 2007.08 | 汉族 | 浙江省宁波市江北区上邵家园 | 测绘25-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 马新江 |
60 | 车懿臻 | 男 | 2006.09 | 汉族 | 浙江省宁波市海曙区 | 测绘25-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 马新江 |
61 | 韦莹 | 女 | 2007.07 | 壮族 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区 | 测绘25-2 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 马新江 |
62 | 王金浩 | 男 | 2002.06 | 汉族 | 浙江义乌 | 测绘S25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 黄晓冬 |
63 | 徐张涛 | 男 | 2003.06 | 汉族 | 浙江衢州 | 测绘S25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 黄晓冬 |
64 | 魏少聪 | 男 | 2002.12 | 汉族 | 浙江绍兴 | 测绘S25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 黄晓冬 |
65 | 童哲洋 | 男 | 2000.11 | 汉族 | 浙江衢州 | 测绘S25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 黄晓冬 |
66 | 林家伊 | 女 | 2004.04 | 汉族 | 浙江台州 | 测绘S25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 黄晓冬 |
67 | 方嘉成 | 男 | 2001.07 | 汉族 | 浙江建德 | 测绘S25-1 | 2025.9.20 | 2026.3.23 | 黄晓冬 |

