姓名 | 李渊 | 性别 | 男 | 出生年月 | 198511 |
|
政治面貌 | 中共党员 | 民族 | 汉 | 职称 | 教授 | |
毕业院校/专业/最高学位学历 | 南京师范大学/遥感技术与应用/博士研究生 | |||||
主讲课程 | 水环境遥感 | |||||
研究方向 | 湖库水环境遥感与全球变化 | |||||
主要荣誉及研究成果等 | 代表性论文: (1)Li Y, Shi K, Zhu M, et al. Data-driven models for forecasting algal biomass in a large and deep reservoir. Water Research, 2025, 270: 122832. (2)Li Y, Shi K, Zhang Y, et al. Remote sensing of column-integrated chlorophyll a in a large deep-water reservoir. Journal of Hydrology, 2022, 610: 127918. (3)Li Y, Shi K, Zhang Y, et al. Analysis of water clarity decrease in Xin’anjiang Reservoir, China, from 30-Year Landsat TM, ETM+, and OLI observations. Journal of Hydrology, 2020, 590: 125476. (4)张琳敏,梅格致,刘明亮,李渊*,等.千岛湖水体表层温度遥感估算方法对比研究.遥感学报, 2024, 28(8): 2113-2130. (5)刘明亮,钱鑫浩,单亮,胡亮,施坤,郭宇龙,张琳敏,李渊*.新安江水库浮游植物垂向分布的类型、时空特征及影响因素.环境科学学报. 2024, 44(12): 380-389. (6)王嘉诚,李渊*,施坤,等. 1987-2022年千岛湖(新安江水库)水面积时空变化及其与水位、蓄水量的响应关系[J].湖泊科学, 2024, 36(3): 913-926. 承担科研项目: (1)国家自然科学基金面上项目,贫中营养型深水水库真光层浮游植物生物总量遥感估算研究,2021/01-2024/12,主持 (2)国家自然科学基金青年科学基金项目,基于数据同化的杭州湾悬浮泥沙遥感反演方法研究,2016/01-2018/12,主持 (3)浙江省自然科学基金青年科学基金项目,基于多模型协同的杭州湾悬浮泥沙浓度遥感估算研究,2016/01-2018/12,主持 指导学生情况: (1)国家级大学生创新创业训练计划项目:近30年新安江流域生态系统服务价值时空演变特征及权衡协同关系探究,第一指导老师 (2)国家级大学生创新创业训练计划项目:双碳背景下城市热环境的时空演化特征、影响因素及低碳优化研究,第一指导老师 (3)浙江省大学生科技创新(新苗人才计划)项目:长三角城市群城市热岛时空变化特征及人口暴露风险评价,第一指导老师 (4)浙江省大学生科技创新(新苗人才计划)项目:应对气候变化:城市绿色空间的演变、驱动因素和空间规划策略研究—以杭州市为例,第一指导老师 | |||||


